Видеокамера Optimus Prime ECO IP-022.1(2.8)MP_V.1
2 606.39р.
Видеокамера Optimus Prime ECO IP-022.1(2.8)MP_V.1
Характеристики
| АвтодиафрагмаНет | Аудио сжатиеG711A, G711U | БезопасностьЗащита по паролю |
| БраузерMS Internet Explorer, Opera, Mozilla Firefox, Safari, Chrome | Видео выходНет | Встроенное устройство записиНет |
| Интеллектуальные функцииДетекция движения, человека, автомобиля, закрытие объектива, пересечение линии. | Интерфейс приложенийOnvif 17.12 | Количество пикселей1920 x 1080 |
Информация о доставке
Нашли дешевле?
Введите адрес доставки
Описание
Купольная IP-видеокамера Prime ECO IP-022.1(2.8)MP_V.1 создана на основе 1/3.0" 2.0MP CMOS sensor
Оборудована фиксированным 2,8 мм объективом, встроенным ИК-фильтром.
Светочувствительность камеры составляет Цв. 0.01Лк (F1.2), ч/б 0.001 Лк (F1.2), 0 Лк при вкл. ИК
Работу в ночное время обеспечивают 4 ИК диода, SmartIR, дальность до 30м.
Позволяет передавать 2 видеопотока с управляемой частотой кадров и пропускной способностью, форматы сжатия видео H.265 / H.264.
Камера выполнена в пластиковом корпусе. Рабочая температура от -20° С до +50° С при влажности до 90% (без конденсата).
Оборудована фиксированным 2,8 мм объективом, встроенным ИК-фильтром.
Светочувствительность камеры составляет Цв. 0.01Лк (F1.2), ч/б 0.001 Лк (F1.2), 0 Лк при вкл. ИК
Работу в ночное время обеспечивают 4 ИК диода, SmartIR, дальность до 30м.
Позволяет передавать 2 видеопотока с управляемой частотой кадров и пропускной способностью, форматы сжатия видео H.265 / H.264.
Камера выполнена в пластиковом корпусе. Рабочая температура от -20° С до +50° С при влажности до 90% (без конденсата).
Технические характеристики Видеокамера Optimus Prime ECO IP-022.1(2.8)MP_V.1
| Автодиафрагма | Нет |
|---|---|
| Аудио сжатие | G711A, G711U |
| Безопасность | Защита по паролю |
| Браузер | MS Internet Explorer, Opera, Mozilla Firefox, Safari, Chrome |
| Видео выход | Нет |
| Встроенное устройство записи | Нет |
| Интеллектуальные функции | Детекция движения, человека, автомобиля, закрытие объектива, пересечение линии. |
| Интерфейс приложений | Onvif 17.12 |
| Количество пикселей | 1920 x 1080 |
| Конфигурация | Web интерфейс, Prime VMS |
| Корпус, класс защиты | Пластик IP20 |
| Масса | 150 г |
| Настройки изображения | Яркость, Контрастность, Насыщенность, Оттенок, Резкость, Переворот 180°, Зеркальное изображение, Режим экспозиции, Режим День/Ночь, Анти-туман, Анти-мерцание, Компенсация засветки HLC, BLC, Шумоподавление |
| Облачный сервис P2P | www.prime.optimus-cctv.com www.ipeye.ru |
| Объектив | 2.8 мм фиксированный |
| Питание | DC12В(450мА), PoE мах 6Вт |
| Питание через Ethernet | PoE IEEE 802.3af 6Вт |
| Поддержка SD карты | Нет |
| Подсветка | 4 ИК-диода, SmartIR, дальность до 30м |
| Потоковое видео | До 2 потоков с управляемой частотой кадров и пропускной способностью |
| Рабочая температура | От -20° С до +50° С при влажности до 90% (без конденсата) |
| Размеры | 105х95 мм |
| Разъемы ввода / вывода | RJ45, разъем питания |
| Режим день/ночь | Есть, встроенный ИК-фильтр |
| Сетевой протокол | TCP, UDP, IP, HTTP, FTP, SMTP, DHCP, DNS, DDNS, ARP, ICMP, NTP, RTP, P2P, ONVIF, UPnP, HTTPS |
| Скорость затвора | Авто, 1/50-1/10,000 сек |
| Скорость отображения | Основной поток: 2304*1296; 1920*1080; 1280*720@25к/с; Дополнительный поток: 704*576, 640*480, 352*288@25к/с. |
| Скорость передачи | 1 Мбит~8.1 Мбит |
| Совместимость с монтажной коробкой | PB-01, JB-125 |
| Фиксация событий | Снимок экрана, Отправка на E-mail |
| Форматы сжатия | H.265 / H.264 |
| Чувствительность | Цв. 0.01Лк (F1.2), ч/б 0.001 Лк (F1.2), 0 Лк при вкл. ИК |
| Чувствительный элемент | 1/3.0" 2.0MP CMOS sensor |
Отзывы 0
-
Нет отзывов об этом товаре.
Вопросы и ответы 0
-
Еще не было вопросов
Популярные товары
-
-
На складе: 43 шт.
Код товара: 854-01 TS-ML300-RU1 (коричневый) Tantos Замок электромагнитный
4 356.00р.
-
-
-
-
-
-