Видеокамера EL MB2.0(2.8)E_V.2
1 495.20р.
Видеокамера EL MB2.0(2.8)E_V.2
Характеристики
| Баланс белогоАвто | Джойстик на кабеле (OSD)Нет | Количество пикселей1920x1080 |
| КорпусЦилиндрический | Корпус, класс защитыПластик, IP67 | Масса144 г |
| ОбъективФиксированный 2.8 мм | ПитаниеDC12V±10% | Подсветка4 ИК-диода (до 25м) |
Информация о доставке
Нашли дешевле?
Введите адрес доставки
Описание
Видеокамера совместима с монтажной коробкой Optimus JB-05.
Ваш браузер не поддерживает фреймы!
Ваш браузер не поддерживает фреймы!
Технические характеристики Видеокамера EL MB2.0(2.8)E_V.2
| Баланс белого | Авто |
|---|---|
| Джойстик на кабеле (OSD) | Нет |
| Количество пикселей | 1920x1080 |
| Корпус | Цилиндрический |
| Корпус, класс защиты | Пластик, IP67 |
| Масса | 144 г |
| Объектив | Фиксированный 2.8 мм |
| Питание | DC12V±10% |
| Подсветка | 4 ИК-диода (до 25м) |
| Потребляемая мощность | до 400 мА |
| Производитель | EL by Optimus |
| Рабочая температура | От -45 °С до +50 °С |
| Размеры | 172х64х65 мм |
| Разрешение | 2.1 Мп |
| Режим день/ночь | Авто |
| Режимы работы | AHD (по умолчанию)/TVI/CVI/CVBS |
| Сигнал видеовыхода | AHD-H |
| Система видеосигнала | PAL |
| Совместимость с монтажной коробкой | JB-05 |
| Цвет | Белый |
| Чувствительность | Цв.режим 0.01 Лк, Ч/б режим 0,001Лк (0Лк при вкл. ИК) |
| Чувствительный элемент | 1/2.7" 2.0Мп Progressive Scan CMOS |
| Экранное меню | COC |
| Эксплуатация | Уличная |
| Электронный затвор, скорость | Авто |
Отзывы 0
-
Нет отзывов об этом товаре.
Вопросы и ответы 0
-
Еще не было вопросов
Популярные товары
-
-
На складе: 11 шт.
Код товара: 854-01 TS-ML300-RU1 (коричневый) Tantos Замок электромагнитный
4 538.00р.
-
-
-
-
-
-