Видеокамера EL MB2.0(2.8)_V.2
1 444.00р.
Видеокамера EL MB2.0(2.8)_V.2
Характеристики
| Баланс белогоАвто | Количество пикселей1920x1080 | КорпусЦилиндрический |
| Корпус, класс защитыПластик, IP66 | Масса159 г | ОбъективФиксированный 2.8 мм |
| ПитаниеDC12V±10% | Подсветка24 ИК-диода (до 20м) | Потребляемая мощностьдо 400 мА |
Информация о доставке
Нашли дешевле?
Введите адрес доставки
Описание
Ваш браузер не поддерживает фреймы!
Технические характеристики Видеокамера EL MB2.0(2.8)_V.2
| Баланс белого | Авто |
|---|---|
| Количество пикселей | 1920x1080 |
| Корпус | Цилиндрический |
| Корпус, класс защиты | Пластик, IP66 |
| Масса | 159 г |
| Объектив | Фиксированный 2.8 мм |
| Питание | DC12V±10% |
| Подсветка | 24 ИК-диода (до 20м) |
| Потребляемая мощность | до 400 мА |
| Производитель | EL by Optimus |
| Рабочая температура | От -45 °С до +50 °С |
| Размеры | 165x70 мм |
| Разрешение | 2.1 Мп |
| Режим день/ночь | Авто |
| Режимы работы | AHD (по умолчанию)/TVI/CVI/CVBS |
| Сигнал видеовыхода | AHD-H |
| Система видеосигнала | PAL |
| Цвет | Белый |
| Чувствительность | Цв.режим 0.05 Лк, Ч/б режим 0,005Лк (0Лк при вкл. ИК) |
| Чувствительный элемент | 1/2.7" 2.0Мп Progressive Scan CMOS |
| Экранное меню | COC |
| Эксплуатация | Уличная |
| Электронный затвор, скорость | Авто |
Отзывы 0
-
Нет отзывов об этом товаре.
Вопросы и ответы 0
-
Еще не было вопросов
Популярные товары
-
-
На складе: 6 шт.
Код товара: 854-01 TS-ML300-RU1 (коричневый) Tantos Замок электромагнитный
4 538.00р.
-
-
-
-
-
-